Обратите внимание!
– Список принимаемых отходов растёт: уточняйте у сотрудников условия приема отходов, которых нет в прайс-листе.
– Минимальная стоимость заказа: 1000 рублей.
– Транспортировка отходов за пределами города Владимир рассчитывается по тарифу 19 рублей за километр.
| Наименование отходов | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | Килограмм | 60 | |
| Техническое освидетельствование основных средств (Акты списания) | Инвентарный номер | 350 | |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита / Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Тонна | бесплатно | |
| Шины пневматические автомобильные отработанные | Тонна | 10000 | |
| Отходы минеральных масел индустриальных, моторных, трансмиссионных, трансформаторных, не содержащих галогены | Литр | 30 | |
| Отходы термометров ртутных медицинских | Штука | 65 | |
| Отходы термометров ртутных технических | Штука | 100 | |
| Отходы термометров ртутных технических | Штука | 100 | |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | до 100 шт | более 100 шт | |
| ЛБ, ЛД, ЛЕ, ЛХБ, ЛТБ | Штука | 35 | 18 |
| ДРЛ, ДРВ, ДНаТ, ДРИ, ДРИЗ, ДРШ (150-400) | Штука | 40 | 25 |
| ДРЛ, ДРВ, ДНаТ, ДРИ, ДРИЗ, ДРШ (700-2000) | Штука | 60 | 40 |
| Бытовые Энергосберегающие лампы |
Штука | 30 | |
| Нестандартные люминесцентные лампы | Штука | 50 | |
| Архивная документация | Тонна | 30000 до 100 кг – 3000 руб. |
|
| Отработанные фиксажные растворы, отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | Литр | 30 | |
| Отходы фото- и кинопленки | Тонна | 70000 | |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | Тонна | 35000 до 30 кг – 1000 руб. |
|
| Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | Тонна | 40000 до 30 кг – 1200 руб. |
|
| Отходы упаковочного картона незагрязненные | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | Тонна | 30000 до 35 кг – 1000 руб. |
|
| Продукты химические, утратившие потребительские свойста (в том числе: тормозная жидкость отработанная; химические неликвиды (реактивы с истекшим сроком хранения), бензол, толуол, ацетон, спирты, альдегиды, нитросоединения и другие органические соединения), не содержащие тяжелых металлов и галогенсодержащих веществ | Тонна | 30000 до 35 кг – 1000 руб. |
|
| Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | Тонна | 30000 до 35 кг – 1000 руб. |
|
| Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов | Тонна | 30000 до 35 кг – 1000 руб. |
|
| Гальванические шламы | Тонна | по запросу | |
| Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная / Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Полиэтилен | Тонна | 25000 до 40 кг – 1000 руб. |
|
| Химические источники тока (марганцево-цинковые, никель-кадмиевые, литий-ионные и пр.) (батарейки) | Килограмм | 680 до 1 кг – 680 руб. |
|
| Утилизация конденсаторов и трансформаторов с ПХВ (совтол) | Цена договорная | ||
накопления и транспортировки ртутьсодержащих отходов
| Наименование | Описание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Специальная тара с чехлом для сбора, накопления и транспортировки ртутьсодержащих ламп | металлический контейнер, чехол (высота 100 см, диаметр 45 см) | 5000 |
| Специальная тара (пластик) с полиэтиленовым вкладышем для сбора и накопления энергосберегающих ламп | Пластиковый контейнер с крышкой и вкладышем (высота 36,1 см, диаметр 37,4 см) | 1200 |
| Демеркуризационный комплект №1 для устранения ртутного загрязнения в офисных, учебных, медицинских организациях и в других помещениях | набор из 12 комплектующих единиц (срок хранения 5 лет) | 4000 |
| Демеркуризационный комплект №2 для устранения ртутного загрязнения в жилом помещении | набор из 7 комплектующих единиц (срок хранения 5 лет) | 2000 |
| Демеркуризационный комплект №3 «Антиртуть» для устранения ртутного загрязнения, возникающего при разрушении люминесцентных ламп | распылительное устройство с демеркуризационым раствором (срок хранения 5 лет) | 900 |
| Канистра для сбора медицинских ртутьсодержащих термометров | 500 |